- tel: 607 071 539
- e-mail: [email protected]
- biuro: Łódź, ul. Suwalska 25/27 lok. 13
Darmowa dostawa / minimum logistyczne od 1500 zł netto.
Darmowa dostawa na terenie Polski.
Darmowa dostawa na terenie miasta.
Skontaktuj się z nami!
Realizujemy dostawy na terenie całego kraju. Jesteśmy przygotowani do sprawnej obsługi zamówień paletowych.
Poniżej przedstawiamy parametry logistyczne dla wybranych wariantów puszek oraz nośnika ładunkowego.
| ROZMIAR PUSZKI | 250 ml | 330 ml | 500 ml |
|---|---|---|---|
| Waga puszki | 280 g | 359 g | 540 g |
| Ilość puszek w zgrzewce | 24 | 24 | 24 |
| Waga zgrzewki | 6.6 kg | 8.6 kg | 13 kg |
| Wymiary zgrzewki (s/d/w) | 215/324/137 mm | 230/355/145 mm | 270/400/170 mm |
| ROZMIAR PUSZKI | 250 ml | 330 ml | 500 ml |
|---|---|---|---|
| Ilość puszek | 2880 | 2376 | 1512 |
| Ilość zgrzewek | 120 | 99 | 63 |
| Waga | 820 kg | 871 kg | 840 kg |
| Wymiary (s/d/w) | 120/80/150 cm | 120/80/150 cm | 120/80/150 cm |
| ROZMIAR PUSZKI | 250 ml | 330 ml | 500 ml |
|---|---|---|---|
| Ilość puszek | 66 240 | 52 272 | 34 848 |
| Ilość zgrzewek | 2 760 | 2 178 | 1 452 |
| Waga | 18 436 kg | 18 951 kg | 19 096 kg |
| ROZMIAR PUSZKI | 250 ml | 330 ml | 500 ml |
|---|---|---|---|
| Ilość puszek | 79 200 | 59 400 | 43 200 |
| Ilość zgrzewek | 3 300 | 2 475 | 1 800 |
| Waga | 22 280 kg | 22 033 kg | 23 880 kg |
| ROZMIAR PUSZKI | 250 ml | 330 ml | 500 ml |
|---|---|---|---|
| Ilość puszek | 83 520 | 64 152 | 42 336 |
| Ilość zgrzewek | 3 480 | 2 673 | 1 764 |
| Waga | 23 780 kg | 23 517 kg | 23 520 kg |
© 2025 Copyright dobrenapoje.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.